Pokémon / Sets / Facing a New Trial (Japanese)
Facing a New Trial (Japanese)
- Series
- Sun & Moon
- Released
- Jan 27, 2017
- Cards
- 70
- Language
- Japanese
- With a market price
- 64
By rarity: スーパーレア 8, ダブルレア 6, ハイパーレア 6, ウルトラレア 3.
Facing a New Trial (Japanese) card list
Market prices are Near Mint for the main printing: in US dollars where the card has a US price, otherwise in yen.
| No. | Card | Rarity | Market |
|---|
| 1 | Bellsprout (JP) | | $5.00 |
|---|
| 2 | Weepinbell (JP) | | $3.99 |
|---|
| 3 | Victreebel (JP) | | $10.00 |
|---|
| 4 | Ledyba (JP) | | $0.90 |
|---|
| 5 | Ledian (JP) | | $0.99 |
|---|
| 6 | Tapu Bulu (JP) | | ¥100 |
|---|
| 7 | Tapu Bulu-GX (JP) | ダブルレア | $4.50 |
|---|
| 8 | Salandit (JP) | | ¥100 |
|---|
| 9 | Salazzle (JP) | | $0.99 |
|---|
| 10 | Salazzle-GX (JP) | ダブルレア | $5.00 |
|---|
| 11 | Alolan Sandshrew (JP) | | $5.00 |
|---|
| 12 | Alolan Sandslash (JP) | | $1.47 |
|---|
| 13 | Alolan Vulpix (JP) | | $11.50 |
|---|
| 14 | Alolan Ninetales (JP) | | $19.43 |
|---|
| 15 | Wailmer (JP) | | $1.20 |
|---|
| 16 | Wailord (JP) | | $10.00 |
|---|
| 17 | Wishiwashi (JP) | | $2.50 |
|---|
| 18 | Tapu Fini-GX (JP) | ダブルレア | $5.00 |
|---|
| 19 | Electabuzz (JP) | | $0.75 |
|---|
| 20 | Electivire (JP) | | $4.50 |
|---|
| 21 | Tapu Koko (JP) | | ¥200 |
|---|
| 22 | Slowpoke (JP) | | $12.00 |
|---|
| 23 | Slowking (JP) | | $5.00 |
|---|
| 24 | Trubbish (JP) | | $9.39 |
|---|
| 25 | Garbodor (JP) | | $1.00 |
|---|
| 26 | Tapu Lele (JP) | | ¥400 |
|---|
| 27 | Machop (JP) | | $2.99 |
|---|
| 28 | Machoke (JP) | | $1.75 |
|---|
| 29 | Machamp-GX (JP) | ダブルレア | $10.50 |
|---|
| 30 | Lunatone (JP) | | ¥100 |
|---|
| 31 | Solrock (JP) | | $0.99 |
|---|
| 32 | Rockruff (JP) | | $3.77 |
|---|
| 33 | Lycanroc (JP) | | - |
|---|
| 34 | Lycanroc-GX (JP) | ダブルレア | $5.00 |
|---|
| 35 | Murkrow (JP) | | $5.00 |
|---|
| 36 | Honchkrow (JP) | | ¥100 |
|---|
| 37 | Sneasel (JP) | | $0.99 |
|---|
| 38 | Weavile (JP) | | $0.87 |
|---|
| 39 | Sableye (JP) | | $2.00 |
|---|
| 40 | Darkrai-GX (JP) | ダブルレア | $3.00 |
|---|
| 41 | Cottonee (JP) | | $2.50 |
|---|
| 42 | Whimsicott (JP) | | $4.00 |
|---|
| 43 | Komala (JP) | | $0.98 |
|---|
| 44 | Escape Rope (JP) | | $4.00 |
|---|
| 45 | Weakness Policy (JP) | | ¥100 |
|---|
| 46 | Wishful Baton (JP) | | ¥100 |
|---|
| 47 | Acerola (JP) | | ¥250 |
|---|
| 48 | Sophocles (JP) | | ¥100 |
|---|
| 49 | Olivia (JP) | | ¥200 |
|---|
| 50 | Tapu Bulu-GX (JP) | スーパーレア | ¥2,000 |
|---|
| 51 | Salazzle-GX (JP) | スーパーレア | $4.99 |
|---|
| 52 | Tapu Fini-GX (JP) | スーパーレア | ¥5,500 |
|---|
| 53 | Machamp-GX (JP) | スーパーレア | ¥5,500 |
|---|
| 54 | Lycanroc-GX (JP) | スーパーレア | $14.99 |
|---|
| 55 | Darkrai-GX (JP) | スーパーレア | ¥33,000 |
|---|
| 56 | Acerola (JP) | スーパーレア | ¥600,000 |
|---|
| 57 | Sophocles (JP) | スーパーレア | ¥12,000 |
|---|
| 58 | Tapu Bulu-GX (JP) | ハイパーレア | ¥8,500 |
|---|
| 59 | Salazzle-GX (JP) | ハイパーレア | ¥13,000 |
|---|
| 60 | Tapu Fini-GX (JP) | ハイパーレア | ¥7,500 |
|---|
| 61 | Machamp-GX (JP) | ハイパーレア | $33.33 |
|---|
| 62 | Lycanroc-GX (JP) | ハイパーレア | - |
|---|
| 63 | Darkrai-GX (JP) | ハイパーレア | ¥30,000 |
|---|
| 64 | Choice Band (JP) | ウルトラレア | ¥2,000 |
|---|
| 65 | Multi Switch (JP) | ウルトラレア | ¥2,600 |
|---|
| 66 | Darkness Energy (JP) | ウルトラレア | $20.00 |
|---|
| 67 | Water Energy (JP) | | - |
|---|
| 68 | Lightning Energy (JP) | | - |
|---|
| 69 | Fighting Energy (JP) | | - |
|---|
| 70 | Darkness Energy (JP) | | - |
|---|
Filter and sort these cards in search